Esta herramienta te permite calcular las cuotas y los intereses asociados a una compra con una tarjeta de credito dependiendo de su tasa de interes y el periodo al cual difieras el pago.
Escribe el monto que pagas con la Tarjeta de Credito:
Selecciona las cuotas a las que vas a diferir el pago:
Escribe la tasa de interes con la que opera la tarjeta de credito en %
Los interes que pagas por esta compra serán de: $70875
Costo total de la compra: $370875
A continuación se muestra el detalle de cada cuota:
Cuota No. | Valor Cuota | Intereses a Pagar | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 18170 | 5670 | 287500 |
2 | 17933.75 | 5433.75 | 275000 |
3 | 17697.5 | 5197.5 | 262500 |
4 | 17461.25 | 4961.25 | 250000 |
5 | 17225 | 4725 | 237500 |
6 | 16988.75 | 4488.75 | 225000 |
7 | 16752.5 | 4252.5 | 212500 |
8 | 16516.25 | 4016.25 | 200000 |
9 | 16280 | 3780 | 187500 |
10 | 16043.75 | 3543.75 | 175000 |
11 | 15807.5 | 3307.5 | 162500 |
12 | 15571.25 | 3071.25 | 150000 |
13 | 15335 | 2835 | 137500 |
14 | 15098.75 | 2598.75 | 125000 |
15 | 14862.5 | 2362.5 | 112500 |
16 | 14626.25 | 2126.25 | 100000 |
17 | 14390 | 1890 | 87500 |
18 | 14153.75 | 1653.75 | 75000 |
19 | 13917.5 | 1417.5 | 62500 |
20 | 13681.25 | 1181.25 | 50000 |
21 | 13445 | 945 | 37500 |
22 | 13208.75 | 708.75 | 25000 |
23 | 12972.5 | 472.5 | 12500 |
24 | 12736.25 | 236.25 | 0 |
Soy Ingeniero Mecánico, Data Scientist y Web developer, apasionado por la tecnología y las finanzas.